Come funziona la tabella dei passi
Scegli una distanza, poi inserisci un tempo finale obiettivo oppure un passo obiettivo. La tabella divide la gara in parziali al chilometro o al miglio e per ognuno ti dà tre numeri: il tempo di quel parziale, il tempo trascorso che il tuo orologio dovrebbe segnare quando passi il cartello, e il passo di quel parziale.
L’ultima riga di solito è un parziale incompleto, come gli ultimi 0,195 km di una maratona, quindi il suo tempo è più breve. I tempi trascorsi sono calcolati dal passo esatto e arrotondati al secondo solo alla fine. Così la colonna resta onesta: arriva sempre al tuo tempo obiettivo, e se un parziale segna 4:58 e il successivo 4:59, è arrotondamento, non un cambio di passo.
Parziali costanti o negative split
I parziali costanti tengono un unico passo dalla partenza all’arrivo. Per la maggior parte dei runner, nella maggior parte delle gare, è quasi l’ideale: un secondo guadagnato all’inizio tende a costarne di più dopo. Il negative split significa correre la seconda metà più veloce della prima. Il calcolatore divide la gara a metà e trova i due passi che centrano esattamente il tuo obiettivo:
p₁ = T ÷ (½D × (2 − f)) p₂ = p₁ × (1 − f)
T è il tempo obiettivo, D la distanza e f la percentuale (2 % = 0,02). Il parziale che attraversa la metà gara, evidenziato in tabella, combina i due passi. Un negative split dell’1–3 % è una protezione prudente contro l’errore di ritmo più comune nelle gare lunghe: partire troppo forte.
Come usarla il giorno della gara
- Braccialetto dei passi. Stampalo, ritaglialo, coprilo con nastro adesivo trasparente. A ritmo gara è più facile controllare i tempi trascorsi ai cartelli che fare calcoli sul passo dell’orologio.
- Fidati dei cartelli, non dell’orologio. I percorsi sono misurati sulla traiettoria più corta possibile. Quasi tutti i runner percorrono un po’ di più, e il GPS sballa in città e nelle gallerie, quindi alla fine il tuo orologio spesso non coinciderà con i cartelli ufficiali.
- Salite e vento. In salita corri a sensazione e lascia andare il passo. Punta a rientrare sul tempo trascorso qualche chilometro dopo, non in cima alla salita.
- Condividila. Il link contiene il tuo piano, quindi un pacer, un allenatore o un compagno di allenamento apre esattamente la stessa tabella.
Tabelle dei passi dai 100 m alla maratona
Passo costante per i tempi obiettivo più comuni su ogni distanza, a partire dagli attuali record del mondo. Scegli una distanza, poi tocca un tempo per aprire la tabella completa dei parziali.
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:59:30Record del mondo · UominiSabastian Kimaru Sawe (KEN), London 2026 | 2:50 | 4:33 | 21,2 |
| 2:09:56Record del mondo · DonneRuth Chepngetich (KEN), Chicago 2024 | 3:05 | 4:57 | 19,5 |
| 2:15:41Record in gara solo femminileTigst Assefa (ETH), London 2026 | 3:13 | 5:11 | 18,7 |
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 | 15,3 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 13 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11,3 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9,9 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9,4 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 57:20Record del mondo · UominiJacob Kiplimo (UGA), Lisbon 2026 | 2:43 | 4:22 | 22,1 |
| 1:02:52Record del mondo · DonneLetesenbet Gidey (ETH), Valencia 2021 | 2:59 | 4:48 | 20,1 |
| 1:05:16Record in gara solo femminilePeres Jepchirchir (KEN), Gdynia 2020 | 3:06 | 4:59 | 19,4 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 14,9 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12,7 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11,5 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9,7 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 9 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
In attesa di ratifica: 56:51 di Yomif Kejelcha (Buenos Aires, 23 agosto 2026).
In attesa di ratifica: 1:05:15 di Agnes Jebet Ngetich (Copenhagen, 20 settembre 2026).
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:31Record del mondo · UominiYomif Kejelcha (ETH), Castellón 2025 | 2:39 | 4:16 | 22,6 |
| 28:46Record del mondo · DonneAgnes Jebet Ngetich (KEN), Valencia 2024 | 2:53 | 4:38 | 20,9 |
| 29:27Record in gara solo femminileAgnes Jebet Ngetich (KEN), Herzogenaurach 2025 | 2:57 | 4:44 | 20,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 33:00 | 3:18 | 5:19 | 18,2 |
| 35:00 | 3:30 | 5:38 | 17,1 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| 50:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| 55:00 | 5:30 | 8:51 | 10,9 |
| 1:00:00 | 6:00 | 9:39 | 10 |
| 1:10:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:11,00Record del mondo · UominiJoshua Cheptegei (UGA), Valencia 2020 | 2:37 | 4:13 | 22,9 |
| 28:54,14Record del mondo · DonneBeatrice Chebet (KEN), Eugene 2024 | 2:53 | 4:39 | 20,8 |
| 28:00 | 2:48 | 4:30 | 21,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 32:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 34:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 36:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 12:49Record del mondo · UominiBerihu Aregawi (ETH), Barcelona 2021 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 13:54Record del mondo · DonneBeatrice Chebet (KEN), Barcelona 2024 | 2:47 | 4:28 | 21,6 |
| 14:13Record in gara solo femminileBeatrice Chebet (KEN), Barcelona 2023 | 2:51 | 4:35 | 21,1 |
| 15:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 16:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 17:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 18:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 20:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 22:00 | 4:24 | 7:05 | 13,6 |
| 25:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| 28:00 | 5:36 | 9:01 | 10,7 |
| 30:00 | 6:00 | 9:39 | 10 |
| 35:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 3:43,13Record del mondo · UominiHicham El Guerrouj (MAR), Rome 1999 | 2:19 | 3:43 | 26 |
| 4:07,64Record del mondo · DonneFaith Kipyegon (KEN), Monaco 2023 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 4:00 | 2:29 | 4:00 | 24,1 |
| 4:30 | 2:48 | 4:30 | 21,5 |
| 5:00 | 3:06 | 5:00 | 19,3 |
| 5:30 | 3:25 | 5:30 | 17,6 |
| 6:00 | 3:44 | 6:00 | 16,1 |
| 6:30 | 4:02 | 6:30 | 14,9 |
| 7:00 | 4:21 | 7:00 | 13,8 |
| 8:00 | 4:58 | 8:00 | 12,1 |
| 9:00 | 5:36 | 9:00 | 10,7 |
| 10:00 | 6:13 | 10:00 | 9,7 |
In attesa di ratifica: 3:42.66 di Josh Kerr (London, 18 luglio 2026).
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:40,91Record del mondo · UominiDavid Rudisha (KEN), London 2012 | 2:06 | 3:23 | 28,5 |
| 1:53,28Record del mondo · DonneJarmila Kratochvílová (TCH), Munich 1983 | 2:22 | 3:48 | 25,4 |
| 1:50 | 2:18 | 3:41 | 26,2 |
| 2:00 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 2:10 | 2:43 | 4:22 | 22,2 |
| 2:20 | 2:55 | 4:42 | 20,6 |
| 2:30 | 3:08 | 5:02 | 19,2 |
| 2:45 | 3:26 | 5:32 | 17,5 |
| 3:00 | 3:45 | 6:02 | 16 |
| 3:15 | 4:04 | 6:32 | 14,8 |
| 3:30 | 4:23 | 7:02 | 13,7 |
| 4:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 43,03Record del mondo · UominiWayde van Niekerk (RSA), Rio de Janeiro 2016 | 1:48 | 2:53 | 33,5 |
| 47,60Record del mondo · DonneMarita Koch (GDR), Canberra 1985 | 1:59 | 3:12 | 30,3 |
| 48 | 2:00 | 3:13 | 30 |
| 50 | 2:05 | 3:21 | 28,8 |
| 52 | 2:10 | 3:29 | 27,7 |
| 55 | 2:18 | 3:41 | 26,2 |
| 58 | 2:25 | 3:53 | 24,8 |
| 1:00 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 1:05 | 2:43 | 4:22 | 22,2 |
| 1:10 | 2:55 | 4:42 | 20,6 |
| 1:15 | 3:08 | 5:02 | 19,2 |
| 1:20 | 3:20 | 5:22 | 18 |
| Obiettivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 9,58Record del mondo · UominiUsain Bolt (JAM), Berlin 2009 | 1:36 | 2:34 | 37,6 |
| 10,49Record del mondo · DonneFlorence Griffith Joyner (USA), Indianapolis 1988 | 1:45 | 2:49 | 34,3 |
| 10,5 | 1:45 | 2:49 | 34,3 |
| 11 | 1:50 | 2:57 | 32,7 |
| 11,5 | 1:55 | 3:05 | 31,3 |
| 12 | 2:00 | 3:13 | 30 |
| 12,5 | 2:05 | 3:21 | 28,8 |
| 13 | 2:10 | 3:29 | 27,7 |
| 13,5 | 2:15 | 3:37 | 26,7 |
| 14 | 2:20 | 3:45 | 25,7 |
| 15 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 16 | 2:40 | 4:17 | 22,5 |
Record secondo World Athletics (si apre in una nuova scheda)