Cómo funciona la tabla de ritmos
Elige una distancia e introduce un tiempo final objetivo o un ritmo objetivo. La tabla divide la carrera en parciales de un kilómetro o una milla y da tres cifras para cada uno: el tiempo de ese parcial, el tiempo acumulado que debería marcar tu reloj al pasar por el punto kilométrico y el ritmo de ese parcial.
La última fila suele ser un parcial incompleto, como los 0,195 km finales de un maratón, así que su tiempo es más corto. Los tiempos acumulados se calculan con el ritmo exacto y solo se redondean al segundo al final. Así la columna no engaña: siempre termina en tu tiempo objetivo, y si un parcial marca 4:58 y el siguiente 4:59, es redondeo, no un cambio de ritmo.
Parciales constantes o en negativo
Con parciales constantes mantienes un mismo ritmo de principio a fin. Para la mayoría de corredores, en la mayoría de carreras, es lo más parecido al ideal: un segundo que arañas al principio suele costar más de un segundo después. Con un negative split (parcial negativo) corres la segunda mitad más rápido que la primera. La calculadora parte la carrera por la mitad y calcula los dos ritmos que clavan tu objetivo exacto:
p₁ = T ÷ (½D × (2 − f)) p₂ = p₁ × (1 − f)
T es el tiempo objetivo, D la distancia y f el porcentaje (2 % = 0,02). El parcial que cruza la media carrera, resaltado en la tabla, mezcla los dos ritmos. Un negative split del 1–3 % es una protección prudente contra el error de ritmo más habitual en carreras largas: salir demasiado rápido.
Cómo usarla el día de la carrera
- Pulsera de ritmos. Imprímela, recórtala y fórrala con cinta adhesiva transparente. A ritmo de carrera es más fácil comprobar los tiempos acumulados en cada punto kilométrico que hacer cuentas con el ritmo del reloj.
- Fíate de los puntos kilométricos, no del reloj. Los recorridos se miden por la línea más corta posible. La mayoría de corredores hace algo más de distancia, y el GPS se desvía entre edificios y en túneles, así que al final tu reloj a menudo no coincidirá con las marcas oficiales.
- Cuestas y viento. Sube por sensaciones y deja que el ritmo baje. Intenta recuperar el tiempo acumulado unos kilómetros después, no en lo alto de la cuesta.
- Compártela. El enlace lleva tu plan, así que una liebre, un entrenador o un compañero de entrenamiento abre exactamente la misma tabla.
Tablas de ritmo de los 100 m al maratón
Ritmo constante para los tiempos objetivo más habituales en cada distancia, empezando por los récords mundiales actuales. Elige una distancia y toca un tiempo para abrir la tabla de parciales completa.
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:59:30Récord mundial · HombresSabastian Kimaru Sawe (KEN), London 2026 | 2:50 | 4:33 | 21,2 |
| 2:09:56Récord mundial · MujeresRuth Chepngetich (KEN), Chicago 2024 | 3:05 | 4:57 | 19,5 |
| 2:15:41Récord en carrera solo femeninaTigst Assefa (ETH), London 2026 | 3:13 | 5:11 | 18,7 |
| 2:30:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 2:45:00 | 3:55 | 6:18 | 15,3 |
| 3:00:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 3:15:00 | 4:37 | 7:26 | 13 |
| 3:30:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 3:45:00 | 5:20 | 8:35 | 11,3 |
| 4:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 4:15:00 | 6:03 | 9:44 | 9,9 |
| 4:30:00 | 6:24 | 10:18 | 9,4 |
| 5:00:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 57:20Récord mundial · HombresJacob Kiplimo (UGA), Lisbon 2026 | 2:43 | 4:22 | 22,1 |
| 1:02:52Récord mundial · MujeresLetesenbet Gidey (ETH), Valencia 2021 | 2:59 | 4:48 | 20,1 |
| 1:05:16Récord en carrera solo femeninaPeres Jepchirchir (KEN), Gdynia 2020 | 3:06 | 4:59 | 19,4 |
| 1:15:00 | 3:33 | 5:43 | 16,9 |
| 1:25:00 | 4:02 | 6:29 | 14,9 |
| 1:30:00 | 4:16 | 6:52 | 14,1 |
| 1:40:00 | 4:44 | 7:38 | 12,7 |
| 1:45:00 | 4:59 | 8:01 | 12,1 |
| 1:50:00 | 5:13 | 8:23 | 11,5 |
| 2:00:00 | 5:41 | 9:09 | 10,5 |
| 2:10:00 | 6:10 | 9:55 | 9,7 |
| 2:20:00 | 6:38 | 10:41 | 9 |
| 2:30:00 | 7:07 | 11:27 | 8,4 |
Pendiente de homologación: 56:51 de Yomif Kejelcha (Buenos Aires, 23 de agosto de 2026).
Pendiente de homologación: 1:05:15 de Agnes Jebet Ngetich (Copenhagen, 20 de septiembre de 2026).
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:31Récord mundial · HombresYomif Kejelcha (ETH), Castellón 2025 | 2:39 | 4:16 | 22,6 |
| 28:46Récord mundial · MujeresAgnes Jebet Ngetich (KEN), Valencia 2024 | 2:53 | 4:38 | 20,9 |
| 29:27Récord en carrera solo femeninaAgnes Jebet Ngetich (KEN), Herzogenaurach 2025 | 2:57 | 4:44 | 20,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 33:00 | 3:18 | 5:19 | 18,2 |
| 35:00 | 3:30 | 5:38 | 17,1 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| 50:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| 55:00 | 5:30 | 8:51 | 10,9 |
| 1:00:00 | 6:00 | 9:39 | 10 |
| 1:10:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 26:11,00Récord mundial · HombresJoshua Cheptegei (UGA), Valencia 2020 | 2:37 | 4:13 | 22,9 |
| 28:54,14Récord mundial · MujeresBeatrice Chebet (KEN), Eugene 2024 | 2:53 | 4:39 | 20,8 |
| 28:00 | 2:48 | 4:30 | 21,4 |
| 30:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 32:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 34:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 36:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 38:00 | 3:48 | 6:07 | 15,8 |
| 40:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 45:00 | 4:30 | 7:15 | 13,3 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 12:49Récord mundial · HombresBerihu Aregawi (ETH), Barcelona 2021 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 13:54Récord mundial · MujeresBeatrice Chebet (KEN), Barcelona 2024 | 2:47 | 4:28 | 21,6 |
| 14:13Récord en carrera solo femeninaBeatrice Chebet (KEN), Barcelona 2023 | 2:51 | 4:35 | 21,1 |
| 15:00 | 3:00 | 4:50 | 20 |
| 16:00 | 3:12 | 5:09 | 18,8 |
| 17:00 | 3:24 | 5:28 | 17,6 |
| 18:00 | 3:36 | 5:48 | 16,7 |
| 20:00 | 4:00 | 6:26 | 15 |
| 22:00 | 4:24 | 7:05 | 13,6 |
| 25:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| 28:00 | 5:36 | 9:01 | 10,7 |
| 30:00 | 6:00 | 9:39 | 10 |
| 35:00 | 7:00 | 11:16 | 8,6 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 3:43,13Récord mundial · HombresHicham El Guerrouj (MAR), Rome 1999 | 2:19 | 3:43 | 26 |
| 4:07,64Récord mundial · MujeresFaith Kipyegon (KEN), Monaco 2023 | 2:34 | 4:08 | 23,4 |
| 4:00 | 2:29 | 4:00 | 24,1 |
| 4:30 | 2:48 | 4:30 | 21,5 |
| 5:00 | 3:06 | 5:00 | 19,3 |
| 5:30 | 3:25 | 5:30 | 17,6 |
| 6:00 | 3:44 | 6:00 | 16,1 |
| 6:30 | 4:02 | 6:30 | 14,9 |
| 7:00 | 4:21 | 7:00 | 13,8 |
| 8:00 | 4:58 | 8:00 | 12,1 |
| 9:00 | 5:36 | 9:00 | 10,7 |
| 10:00 | 6:13 | 10:00 | 9,7 |
Pendiente de homologación: 3:42.66 de Josh Kerr (London, 18 de julio de 2026).
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 1:40,91Récord mundial · HombresDavid Rudisha (KEN), London 2012 | 2:06 | 3:23 | 28,5 |
| 1:53,28Récord mundial · MujeresJarmila Kratochvílová (TCH), Munich 1983 | 2:22 | 3:48 | 25,4 |
| 1:50 | 2:18 | 3:41 | 26,2 |
| 2:00 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 2:10 | 2:43 | 4:22 | 22,2 |
| 2:20 | 2:55 | 4:42 | 20,6 |
| 2:30 | 3:08 | 5:02 | 19,2 |
| 2:45 | 3:26 | 5:32 | 17,5 |
| 3:00 | 3:45 | 6:02 | 16 |
| 3:15 | 4:04 | 6:32 | 14,8 |
| 3:30 | 4:23 | 7:02 | 13,7 |
| 4:00 | 5:00 | 8:03 | 12 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 43,03Récord mundial · HombresWayde van Niekerk (RSA), Rio de Janeiro 2016 | 1:48 | 2:53 | 33,5 |
| 47,60Récord mundial · MujeresMarita Koch (GDR), Canberra 1985 | 1:59 | 3:12 | 30,3 |
| 48 | 2:00 | 3:13 | 30 |
| 50 | 2:05 | 3:21 | 28,8 |
| 52 | 2:10 | 3:29 | 27,7 |
| 55 | 2:18 | 3:41 | 26,2 |
| 58 | 2:25 | 3:53 | 24,8 |
| 1:00 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 1:05 | 2:43 | 4:22 | 22,2 |
| 1:10 | 2:55 | 4:42 | 20,6 |
| 1:15 | 3:08 | 5:02 | 19,2 |
| 1:20 | 3:20 | 5:22 | 18 |
| Objetivo | /km | /mile | km/h |
|---|---|---|---|
| 9,58Récord mundial · HombresUsain Bolt (JAM), Berlin 2009 | 1:36 | 2:34 | 37,6 |
| 10,49Récord mundial · MujeresFlorence Griffith Joyner (USA), Indianapolis 1988 | 1:45 | 2:49 | 34,3 |
| 10,5 | 1:45 | 2:49 | 34,3 |
| 11 | 1:50 | 2:57 | 32,7 |
| 11,5 | 1:55 | 3:05 | 31,3 |
| 12 | 2:00 | 3:13 | 30 |
| 12,5 | 2:05 | 3:21 | 28,8 |
| 13 | 2:10 | 3:29 | 27,7 |
| 13,5 | 2:15 | 3:37 | 26,7 |
| 14 | 2:20 | 3:45 | 25,7 |
| 15 | 2:30 | 4:01 | 24 |
| 16 | 2:40 | 4:17 | 22,5 |
Récords según World Athletics (se abre en una pestaña nueva)